Mobileszközök - modellek

A mobileszközök rangsora, magyarországi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásai alapján. A rangsor az olyan oldal megtekintések százalékos arányának átlaga alapján készült, ahol gemius Traffic-et használnak.

szükséges plugin hiánya

A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..

Mobileszközök - modellek - gemiusRanking HU
no. name Oldalletöltés - százalékok átlaga
23.08 - 29.08.2010 16.08 - 22.08.2010 09.08 - 15.08.2010
1. Apple iPhone 35.35% 35.63% 35.61%
2. Apple iPad 9.35% 8.09% 8.24%
3. Apple iPod 4.61% 4.37% 4.38%
4. Nokia 5800 4.16% 4.61% 4.11%
5. Nokia E52 2.84% 2.61% 2.82%
6. Nokia E51 2.56% 2.57% 2.48%
7. Nokia N97 2.04% 2.08% 2.27%
8. Nokia E71 1.33% 1.38% 1.42%
9. Sony Ericsson X1 1.09% 1.13% 1.13%
10. Nokia N95 1.04% 1.04% 0.99%
11. Nokia 5230 0.97% 1.21% 1.01%
12. Samsung GT-S5230 0.92% 0.99% 0.76%
13. Nokia N95 8GB 0.91% 1.18% 0.94%
14. Nokia E72 0.89% 0.85% 0.80%
15. Sony Ericsson W595 0.85% 1.06% 0.66%
16. Nokia E66 0.76% 0.82% 0.91%
17. Sony Ericsson K800 0.75% 0.86% 0.83%
18. Samsung GT-S5620 0.74% 0.64% 0.63%
19. Nokia C3 0.65% 0.43% 0.33%
20. Sony Ericsson V640 0.61% 0.51% 0.46%
21. HTC HD2 0.61% 0.55% 0.51%
22. Nokia 6303 classic 0.61% 0.57% 0.63%
23. Samsung GT i800 (Omnia ii) 0.60% 0.60% 0.62%
24. HTC Legend 0.59% 0.46% 0.52%
25. Sony Ericsson W705 0.55% 0.46% 0.58%
26. Nokia 2700 classic 0.55% 0.50% 0.46%
27. Samsung GT-S8500 0.53% 0.56% 0.51%
28. Nokia 6300 0.51% 0.66% 0.61%
29. Nokia 6120 classic 0.47% 0.62% 0.56%
30. Samsung SGH-L700 0.46% 0.40% 0.45%
31. HTC Hero 0.44% 0.42% 0.44%
32. Sony Ericsson K660 0.42% 0.42% 0.47%
33. Sony Ericsson C510 0.41% 0.38% 0.40%
34. Sony Ericsson W910 0.40% 0.50% 0.41%
35. Sony Ericsson W995 0.39% 0.29% 0.33%
36. Nokia X6 0.38% 0.34% 0.48%
37. Nokia 5530 XpressMusic 0.37% 0.44% 0.71%
38. LG KP500 0.36% 0.37% 0.35%
39. Nokia 3110c 0.36% 0.41% 0.53%
40. Nokia 5130 XpressMusic 0.33% 0.42% 0.39%
41. Sony Ericsson C702 0.33% 0.41% 0.49%
42. Sony Ericsson P1 0.32% 0.29% 0.30%
43. Nokia N73 0.31% 0.38% 0.44%
44. Nokia 6650 0.30% 0.30% 0.25%
45. Nokia E75 0.29% 0.29% 0.25%
46. Nokia 5630 Xpress Music 0.28% 0.26% 0.24%
47. Sony Ericsson V630 0.28% 0.21% 0.27%
48. HTC Touch Pro 0.28% 0.25% 0.21%
49. Sony Ericsson U1i (satio) 0.28% 0.32% 0.43%
50. Nokia E90 0.27% 0.33% 0.24%
51. HTC Desire 0.27% 0.31% 0.23%
52. Sony Ericsson C905 0.27% 0.30% 0.24%
53. Nokia N82 0.26% 0.32% 0.36%
54. Samsung SGH-i900 0.26% 0.33% 0.39%
55. LG KM900 0.26% 0.24% 0.21%
56. BlackBerry 9700 0.25% 0.22% 0.19%
57. Sony Ericsson W200 0.25% 0.20% 0.21%
58. Sony Ericsson K770 0.25% 0.17% 0.23%
59. Nokia 6700 classic 0.24% 0.23% 0.26%
60. Sony Ericsson K750 0.24% 0.07% 0.09%
61. Sony Ericsson U5i 0.23% 0.21% 0.22%
62. Nokia N96 0.23% 0.17% 0.12%
63. Sony Ericsson K550 0.20% 0.13% 0.15%
64. Nokia 6220 classic 0.19% 0.18% 0.18%
65. Sony Ericsson P990 0.18% 0.23% 0.19%
66. Sony Ericsson U10i 0.17% 0.18% 0.19%
67. Nokia 6233 0.17% 0.11% 0.10%
68. Nokia 6230i 0.16% 0.03% 0.02%
69. Nokia N86 0.15% 0.11% 0.13%
70. LG GT500 0.15% 0.10% 0.24%
71. Nokia 2730 0.15% 0.12% 0.13%
72. Samsung S8000 (Jet) 0.15% 0.12% 0.08%
73. Nokia 2330 classic 0.15% 0.21% 0.22%
74. Sony Ericsson G502 0.14% 0.11% 0.14%
75. Nokia 3120 classic 0.14% 0.19% 0.23%
76. Nokia N85 0.14% 0.09% 0.08%
77. Sony Ericsson S500 0.13% 0.10% 0.11%
78. Sony Ericsson J105i 0.13% 0.10% 0.06%
79. Nokia 6500 classic 0.13% 0.14% 0.12%
80. Nokia N79 0.12% 0.13% 0.12%
81. BlackBerry 8520 (Curve) 0.12% 0.16% 0.10%
82. Sony Ericsson U100i 0.12% 0.08% 0.08%
83. Samsung GT-S3650 (Corby) 0.12% 0.25% 0.15%
84. Nokia 6210 0.12% 0.04% 0.03%
85. Sony Ericsson W880 0.12% 0.15% 0.09%
86. Sony Ericsson W300 0.12% 0.08% 0.07%
87. Sony Ericsson W715 0.12% 0.14% 0.17%
88. Sony Ericsson J10i2 0.11% 0.08% 0.08%
89. Sony Ericsson T700 0.11% 0.13% 0.27%
90. LG KP502 0.11% 0.16% 0.14%
91. BlackBerry 9000 0.11% 0.12% 0.13%
92. Nokia E65 0.11% 0.10% 0.12%
93. Nokia N70 0.11% 0.14% 0.14%
94. HTC Touch Diamond 0.10% 0.12% 0.13%
95. Sony Ericsson K850 0.10% 0.06% 0.09%

Magyarázat

Mobileszköz – olyan hordozható elektronikai eszköz, amivel úgy lehet fogadni, feldolgozni és küldeni adatokat, hogy nincs szükség közben kábeles internet-kapcsolatra. A rangsorba nem tartoznak bele a hordozható számítógépek, laptopok.

Oldalletöltés – egy (gemiusTraffic kóddal megfelelően ellátott) weboldal megjelenítésének eseménye.

MEGJEGYZÉS

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a mobileszközök azonosításának módja változott a gemiusTraffic kutatásunkban 2010. május 6-án. Tekintettel arra, hogy újabb paramétereket tudunk elérni a felhasználók böngészőjét illetően, több mobil eszköz azonosítása lehetséges. Ez leginkább annak köszönhető, hogy lehetővé vált azon mobil eszközök azonosítása is, amelyek Opera Mini típusú böngészőt használnak. Köszönhetően, hogy a 2010.05.3. - 2010.05.9. közötti adatok a két eltérő módszerrel gyűjtött információkat tartalmazzák, az adatok nem összehasonlíthatóak sem a korábbi, sem a rákövetkező heti adatokkal sem. Emiatt ezen információk nem kerülnek közlésre a weboldalon, az első adatokat a 2010.05.10.-i héttől kezdve publikáljuk. Kérjük lépjen kapcsolatba a Gemius-szal, amennyiben szeretné megkapni azon adatokat, amelyek az un. User-Agent fejléc azonosításával kerültek összegyűjtésre.

Vissza a tetejére