Országok
Országok, ahonnan az internet felhasználók felkeresik a magyar weboldalakat. Az országok a megfelelő IP geolokációs bázisban összegyűjtött adatok alapján kerülnek azonosításra. A rangsor az olyan oldal megtekintések százalékos arányának átlaga alapján készült, ahol gemius Traffic-et használnak.
szükséges plugin hiánya
A diagrammok megtekintéséhez, kérjük töltse le a szükséges flash plugint az alábbi helyről http://www.adobe.com/go/getflashplayer..
| no. | name | Oldalletöltés - százalékok átlaga | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.08 - 05.09.2010 | 23.08 - 29.08.2010 | 16.08 - 22.08.2010 | ||
| 1. | Romania | 21.19% | 20.21% | 19.81% |
| 2. | Slovakia | 13.90% | 13.51% | 13.64% |
| 3. | United States | 10.76% | 11.34% | 11.66% |
| 4. | Germany | 10.65% | 10.87% | 10.26% |
| 5. | United Kingdom | 9.15% | 8.95% | 9.29% |
| 6. | Austria | 4.03% | 4.03% | 4.12% |
| 7. | France | 2.00% | 2.11% | 1.95% |
| 8. | Netherlands | 1.95% | 1.96% | 1.89% |
| 9. | Switzerland | 1.52% | 1.47% | 1.55% |
| 10. | Italy | 1.47% | 1.64% | 1.38% |
| 11. | Ireland | 1.46% | 1.43% | 1.55% |
| 12. | Sweden | 1.42% | 1.41% | 1.50% |
| 13. | Canada | 1.24% | 1.29% | 1.32% |
| 14. | Portugal | 1.19% | 1.47% | 1.42% |
| 15. | Belgium | 1.11% | 1.12% | 0.98% |
| 16. | Spain | 0.99% | 0.97% | 0.98% |
| 17. | Finland | 0.97% | 0.95% | 0.94% |
| 18. | Poland | 0.92% | 0.94% | 0.92% |
| 19. | Czech Republic | 0.83% | 0.87% | 0.89% |
| 20. | Ukraine | 0.83% | 0.75% | 0.84% |
| 21. | Denmark | 0.61% | 0.62% | 0.61% |
| 22. | Australia | 0.54% | 0.50% | 0.53% |
| 23. | Croatia | 0.47% | 0.50% | 0.58% |
| 24. | Russian Federation | 0.46% | 0.43% | 0.34% |
| 25. | Norway | 0.44% | 0.51% | 0.46% |
| 26. | Greece | 0.40% | 0.42% | 0.39% |
| 27. | Israel | 0.33% | 0.35% | 0.36% |
| 28. | Turkey | 0.33% | 0.34% | 0.41% |
| 29. | Japan | 0.30% | 0.31% | 0.32% |
| 30. | China | 0.28% | 0.29% | 0.28% |
| 31. | Slovenia | 0.27% | 0.28% | 0.32% |
| 32. | Brazil | 0.23% | 0.22% | 0.17% |
| 33. | Luxembourg | 0.22% | 0.20% | 0.21% |
| 34. | Macedonia | 0.20% | 0.15% | 0.18% |
| 35. | Bulgaria | 0.17% | 0.19% | 0.23% |
| 36. | United Arab Emirates | 0.16% | 0.15% | 0.14% |
| 37. | Cyprus | 0.13% | 0.14% | 0.13% |
| 38. | New Zealand | 0.13% | 0.16% | 0.15% |
| 39. | Mexico | 0.12% | 0.09% | 0.11% |
| 40. | Albania | 0.11% | 0.08% | 0.10% |
Magyarázat
A rangsor külföldi internetezők magyar webhelyeken történő látogatásainak százalékos arányát mutatja meg (olyan webhelyek látogatottsági adatai alapján, melyek részt vesznek a gemiusTraffic kutatásban). További információkat a Módszertan oldalon találhat a rangsor felállításának módjáról.


