- Rangsorok összegzése:
- 23.01.2012 — 29.01.2012
Operációs rendszerek
| Sz. | Operációs rendszerek | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Windows XP | 54.04% |
| 2. | Windows 7 | 37.83% |
| 3. | Windows Vista | 3.98% |
| 4. | Android | 1.08% |
| 5. | Mac OS X | 0.97% |
Böngészők
| Sz. | Böngészők | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Firefox 9.x | 29.02% |
| 2. | Chrome 16.x | 25.38% |
| 3. | MSIE 8.x | 14.19% |
| 4. | Firefox 3.x | 9.34% |
| 5. | MSIE 9.x | 5.86% |
Mobileszközök - modellek
| Sz. | Mobileszközök - modellek | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Apple iPad | 18.55% |
| 2. | Apple iPhone | 15.77% |
| 3. | Samsung GT-S5570 | 5.22% |
| 4. | Samsung GT-S5830 | 3.31% |
| 5. | Sony Ericsson E15i | 3.25% |
Mi a gemiusRanking HU?
Állandóan frissülő információt nyújt a magyar internetről azoknak, akik naprakész infomációkra kíváncsiak és figyelemmel szeretnék kísérni, merre is tart a világháló fejlődése.
A webhelyen, számos technikai jellegű statisztika mellett, többek között megismerhetjük az internetezők által használt legnépszerűbb operációs rendszereket és böngészőket, stb...
Legfrissebb hírlevelek
- Newsletter of 01-02-2012 01 február
- Newsletter of 25-01-2012 25 január
- Newsletter of 18-01-2012 18 január
A webhely létrehozója
Ezt a weboldalt a Gemius hozta létre és kezeli.
A nemzetközi online kutatóintézet az internetes kutatásnak mintegy előfutáraként vált mára Európa, valamint a Közel-Kelet- és Afrika régió piacvezető szolgáltatójává.


