- Rangsorok összegzése:
- 13.02.2012 — 19.02.2012
Operációs rendszerek
| Sz. | Operációs rendszerek | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Windows XP | 53.70% |
| 2. | Windows 7 | 38.12% |
| 3. | Windows Vista | 3.91% |
| 4. | Android | 1.15% |
| 5. | Mac OS X | 0.97% |
Böngészők
| Sz. | Böngészők | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Firefox 10.x | 23.35% |
| 2. | MSIE 8.x | 13.97% |
| 3. | Chrome 16.x | 13.79% |
| 4. | Chrome 17.x | 11.97% |
| 5. | Firefox 3.x | 8.71% |
Mobileszközök - modellek
| Sz. | Mobileszközök - modellek | Oldalletöltés |
|---|---|---|
| 1. | Apple iPad | 18.09% |
| 2. | Apple iPhone | 16.20% |
| 3. | Samsung GT-S5570 | 5.01% |
| 4. | Samsung GT-S5830 | 3.30% |
| 5. | Sony Ericsson E15i | 3.06% |
Mi a gemiusRanking HU?
Állandóan frissülő információt nyújt a magyar internetről azoknak, akik naprakész infomációkra kíváncsiak és figyelemmel szeretnék kísérni, merre is tart a világháló fejlődése.
A webhelyen, számos technikai jellegű statisztika mellett, többek között megismerhetjük az internetezők által használt legnépszerűbb operációs rendszereket és böngészőket, stb...
Legfrissebb hírlevelek
- Newsletter of 22-02-2012 22 február
- Newsletter of 15-02-2012 15 február
- Newsletter of 08-02-2012 08 február
A webhely létrehozója
Ezt a weboldalt a Gemius hozta létre és kezeli.
A nemzetközi online kutatóintézet az internetes kutatásnak mintegy előfutáraként vált mára Európa, valamint a Közel-Kelet- és Afrika régió piacvezető szolgáltatójává.


